Mieszkanie nr
109

Powierzchnia: | 44,65 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,65 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie nr
110

Powierzchnia: | 43,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,49 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie nr
111

Powierzchnia: | 43,44 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,44 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie nr
112

Powierzchnia: | 59,47 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59,47 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie nr
113

Powierzchnia: | 70,37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 0 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 70,37 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie nr
114

Powierzchnia: | 42,68 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42,68 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie nr
115

Powierzchnia: | 42,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42,92 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie nr
116

Powierzchnia: | 44,65 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,65 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie nr
117

Powierzchnia: | 43,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,49 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie nr
118

Powierzchnia: | 43,44 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,44 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie nr
119

Powierzchnia: | 59,47 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59,47 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie nr
120

Powierzchnia: | 70,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 70,46 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie nr
121

Powierzchnia: | 42,68 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42,68 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie nr
122

Powierzchnia: | 54,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 54,66 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie nr
123

Powierzchnia: | 44,65 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,65 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie nr
124

Powierzchnia: | 43,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,49 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie nr
125

Powierzchnia: | 43,44 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,44 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie nr
126

Powierzchnia: | 59,47 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59,47 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie nr
127

Powierzchnia: | 70,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 70,46 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie nr
128

Powierzchnia: | 42,68 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42,68 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie nr
129

Powierzchnia: | 54,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 54,66 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie nr
130

Powierzchnia: | 44,65 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,65 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
131

Powierzchnia: | 43,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
MdM: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,49 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
132

Powierzchnia: | 43,44 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,44 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
133

Powierzchnia: | 59,47 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59,47 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
134

Powierzchnia: | 70,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 70,46 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
135

Powierzchnia: | 42,68 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42,68 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
136

Powierzchnia: | 54,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 54,66 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
137

Powierzchnia: | 44,65 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,65 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie nr
138

Powierzchnia: | 43,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,49 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie nr
139

Powierzchnia: | 43,44 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,44 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie nr
140

Powierzchnia: | 59,47 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59,47 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie nr
141

Powierzchnia: | 43,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,59 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie nr
142

Powierzchnia: | 25,37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 25,37 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie nr
143

Powierzchnia: | 42,68 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42,68 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie nr
144

Powierzchnia: | 54,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 54,66 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie nr
145

Powierzchnia: | 43,80 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,80 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
146

Powierzchnia: | 43,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,49 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
147

Powierzchnia: | 43,44 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,44 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
148

Powierzchnia: | 59,47 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59,47 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
149

Powierzchnia: | 43,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,59 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
150

Powierzchnia: | 25,37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 25,37 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
151

Powierzchnia: | 42,68 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42,68 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
152

Powierzchnia: | 54,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 54,66 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie nr
153

Powierzchnia: | 43,80 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,80 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie nr
154

Powierzchnia: | 43,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,49 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie nr
155

Powierzchnia: | 43,44 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,44 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie nr
156

Powierzchnia: | 59,47 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59,47 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie nr
157

Powierzchnia: | 43,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,59 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie nr
158

Powierzchnia: | 25,37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 6 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 25,37 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie nr
159

Powierzchnia: | 42,68 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42,68 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie nr
160

Powierzchnia: | 54,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 54,66 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie nr
161

Powierzchnia: | 43,80 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,80 m2
- Piętro: 7
Mieszkanie nr
162

Powierzchnia: | 43,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,49 m2
- Piętro: 7
Mieszkanie nr
163

Powierzchnia: | 43,44 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,44 m2
- Piętro: 7
Mieszkanie nr
164

Powierzchnia: | 59,47 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59,47 m2
- Piętro: 7
Mieszkanie nr
165

Powierzchnia: | 43,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,59 m2
- Piętro: 7
Mieszkanie nr
166

Powierzchnia: | 25,37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 7 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 25,37 m2
- Piętro: 7
Mieszkanie nr
167

Powierzchnia: | 42,68 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42,68 m2
- Piętro: 7
Mieszkanie nr
168

Powierzchnia: | 54,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 54,66 m2
- Piętro: 7
Mieszkanie nr
169

Powierzchnia: | 44,01 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 8 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,01 m2
- Piętro: 8
Mieszkanie nr
170

Powierzchnia: | 43,98 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 8 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,98 m2
- Piętro: 8
Mieszkanie nr
171

Powierzchnia: | 43,61 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 8 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,61 m2
- Piętro: 8
Mieszkanie nr
172

Powierzchnia: | 60,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 8 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 60,43 m2
- Piętro: 8
Mieszkanie nr
173

Powierzchnia: | 43,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 8 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,87 m2
- Piętro: 8
Mieszkanie nr
174

Powierzchnia: | 25,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 8 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 25,49 m2
- Piętro: 8
Mieszkanie nr
175

Powierzchnia: | 42,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 8 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42,83 m2
- Piętro: 8
Mieszkanie nr
176

Powierzchnia: | 54,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 8 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 54,55 m2
- Piętro: 8
Mieszkanie nr
177

Powierzchnia: | 44,01 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 9 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,01 m2
- Piętro: 9
Mieszkanie nr
178

Powierzchnia: | 43,98 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 9 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,98 m2
- Piętro: 9
Mieszkanie nr
179

Powierzchnia: | 43,61 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 9 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,61 m2
- Piętro: 9
Mieszkanie nr
180

Powierzchnia: | 60,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 9 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 60,43 m2
- Piętro: 9
Mieszkanie nr
181

Powierzchnia: | 43,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 9 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,87 m2
- Piętro: 9
Mieszkanie nr
182

Powierzchnia: | 25,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 9 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 25,49 m2
- Piętro: 9
Mieszkanie nr
183

Powierzchnia: | 42,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 9 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42,83 m2
- Piętro: 9
Mieszkanie nr
184

Powierzchnia: | 54,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 9 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 54,55 m2
- Piętro: 9
Mieszkanie nr
185

Powierzchnia: | 44,01 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 10 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,01 m2
- Piętro: 10
Mieszkanie nr
186

Powierzchnia: | 43,98 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 10 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,98 m2
- Piętro: 10
Mieszkanie nr
187

Powierzchnia: | 43,61 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 10 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,61 m2
- Piętro: 10
Mieszkanie nr
188

Powierzchnia: | 60,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 10 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 60,43 m2
- Piętro: 10
Mieszkanie nr
189

Powierzchnia: | 43,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 10 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,87 m2
- Piętro: 10
Mieszkanie nr
190

Powierzchnia: | 25,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 10 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 25,49 m2
- Piętro: 10
Mieszkanie nr
191

Powierzchnia: | 41,60 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 10 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 41,60 m2
- Piętro: 10
Mieszkanie nr
192

Powierzchnia: | 44,01 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 11 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,01 m2
- Piętro: 11
Mieszkanie nr
193

Powierzchnia: | 43,98 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 11 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,98 m2
- Piętro: 11
Mieszkanie nr
194

Powierzchnia: | 43,61 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 11 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
MdM: | tak |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,61 m2
- Piętro: 11
Mieszkanie nr
195

Powierzchnia: | 60,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 11 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 60,43 m2
- Piętro: 11
Mieszkanie nr
196

Powierzchnia: | 43,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 11 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,87 m2
- Piętro: 11
Mieszkanie nr
197

Powierzchnia: | 25,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 11 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 25,49 m2
- Piętro: 11
Mieszkanie nr
198

Powierzchnia: | 41,60 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 11 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 41,60 m2
- Piętro: 11
Mieszkanie nr
199

Powierzchnia: | 44,01 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 12 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,01 m2
- Piętro: 12
Mieszkanie nr
200

Powierzchnia: | 43,98 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 12 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,98 m2
- Piętro: 12
Mieszkanie nr
201

Powierzchnia: | 43,61 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 12 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,61 m2
- Piętro: 12
Mieszkanie nr
202

Powierzchnia: | 60,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 12 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 60,43 m2
- Piętro: 12
Mieszkanie nr
203

Powierzchnia: | 43,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 12 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,87 m2
- Piętro: 12
Mieszkanie nr
204

Powierzchnia: | 25,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 12 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 25,49 m2
- Piętro: 12
Mieszkanie nr
205

Powierzchnia: | 41,60 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 12 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 41,60 m2
- Piętro: 12
Mieszkanie nr
206

Powierzchnia: | 44,01 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 13 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,01 m2
- Piętro: 13
Mieszkanie nr
207

Powierzchnia: | 43,98 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 13 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,98 m2
- Piętro: 13
Mieszkanie nr
208

Powierzchnia: | 43,61 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 13 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,61 m2
- Piętro: 13
Mieszkanie nr
209

Powierzchnia: | 60,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 13 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 60,43 m2
- Piętro: 13
Mieszkanie nr
210

Powierzchnia: | 43,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 13 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 43,87 m2
- Piętro: 13
Mieszkanie nr
211

Powierzchnia: | 25,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 13 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 25,49 m2
- Piętro: 13
Mieszkanie nr
212

Powierzchnia: | 41,60 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 13 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 41,60 m2
- Piętro: 13